- موجودی: موجود است
- تولیدکننده: ANYCUBIC
- کد محصول: 10122191
- وزن بسته بندی: 18.00kg
پرینتر Anycubic Kobra 3 V2 Combo، مظهر سرعت و دقت در خانواده پرینترهای FDM است. این دستگاه با حداکثر سرعت ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه و شتاب ۱۱۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه، زمان انتظار شما برای اتمام پروژهها را به حداقل میرساند.
این نسخه برای کاربرانی طراحی شده است که اولویت اول آنها سرعت خیرهکننده و پایداری مکانیکی در چاپهای تکرنگ و قطعات مهندسی است. خرید Anycubic Kobra 3 V2 Combo؛ جدیدترین نسخه با اصلاحات ساختاری در محورها و اکسترودر. سرعت چاپ ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه، کالیبراسیون LeviQ 3.0 و سیستم جبران ارتعاش هوشمند.
تکامل در سرعت و دقت: در Kobra 3 V2، شرکت انیکیوبیک با بازنگری در ساختار محورهای حرکتی، لرزشهای ریز در سرعتهای بالا را به حداقل رسانده است. این دستگاه همچنان سرعت خیرهکننده ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه را حفظ کرده، اما به لطف بهینهسازی در سیستم Input Shaping، کیفیت دیوارههای قطعه (Surface Finish) به طرز چشمگیری نسبت به ورژن قبلی صافتر شده است.
اصلاحات سختافزاری در ورژن ۲: در نسخه V2، سیستم خنککننده هد (Print Head Fan) و ساختار نازل بهبود یافتهاند تا از گرفتگی (Clogging) در چاپهای طولانیمدت جلوگیری شود. همچنین، سنسورهای کالیبراسیون LeviQ 3.0 اکنون با دقت بیشتری ناهمواریهای تخت را شناسایی میکنند که منجر به ایجاد اولین لایه (First Layer) بینقص در هر بار چاپ میشود.
دنیای بیپایان رنگها با اکوسیستم ACE Pro: مدل Combo فراتر از یک پرینتر است. با همراهی واحد ACE Pro، شما قادر خواهید بود تا ۴ رول فیلامنت مختلف را به صورت همزمان مدیریت کنید. پرینتر در زمانهای تعیین شده، به صورت خودکار فیلامنت را تعویض کرده و مدلهای چندرنگ خیرهکنندهای خلق میکند. در نسخه V2 Combo، سرعت تعویض رنگ و پایداری نرمافزاری بین دو دستگاه به شکل چشمگیری بهبود یافته است.
محافظت ۲۴ ساعته؛ خشککن فعال: بزرگترین مزیت واحد ACE Pro نسبت به رقبا، سیستم Active Drying است. این واحد در تمام طول فرآیند چاپ، دمای داخل محفظه فیلامنت را کنترل کرده و رطوبت را از بین میبرد. این موضوع باعث میشود فیلامنتهای حساسی مثل PETG یا نایلون همیشه در بهترین کیفیت باقی بمانند و از Stringing (تارهای اضافی) جلوگیری شود.
امنیت چاپ در ورژن ۲: در نسخه V2 Combo، سیستم تشخیص گرهخوردگی (Anti-Tangle) با دقت بالاتری عمل میکند؛ اگر فیلامنت در رول گیر کند، سنسورها بلافاصله چاپ را متوقف میکنند تا از خرابی قطعه جلوگیری شود. همچنین سیستم RFID داخلی، مشخصات فیلامنتهای اصلی را شناسایی کرده و بهترین تنظیمات دما و سرعت را به صورت خودکار اعمال میکند.
ویژگیهای اختصاصی نسخه Combo:
چاپ چندرنگ هوشمند: مدیریت خودکار ۴ رنگ (قابل ارتقا به ۸ رنگ با اتصال واحد دوم).
سیستم مدیریت ضایعات بهینه: کاهش حجم فیلامنتهای دورریزی در هنگام تعویض رنگ.
محفظه کاملاً ایزوله: محافظت از متریال در برابر گرد و غبار و رطوبت محیطی.
همگامسازی ابری (Cloud): کنترل و مانیتورینگ چاپ چندرنگ از طریق اپلیکیشن Anycubic.


| ویژگی فنی | مشخصات و توضیحات |
|---|---|
| عملکرد اصلی چاپ (Core Printing Performance) | |
| چاپ چندرنگ (Multicolor Printing) | پشتیبانی از چاپ ۴ یا ۸ رنگ |
| حجم چاپ (Printing Volume) | 255*255*260mm |
| فیلامنتهای مورد پشتیبانی | PLA/PETG/TPU (95A) (فیلامنت TPU 95A با ACE Pro سازگار نیست) |
| سرعت چاپ (Printing Speed) | توصیه شده ۳۰۰ میلیمتر بر ثانیه، حداکثر ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه |
| شتاب (Acceleration) | توصیه شده ۱۰,۰۰۰، حداکثر ۲۰,۰۰۰ mm/s² |
| مشخصات نازل و هاتاند (Nozzle Specs) | حداکثر دمای ۳۰۰°C، قطر استاندارد ۰.۴ میلیمتر، قابل ارتقا به ۰.۶ / ۰.۸ میلیمتر |
| مشخصات هاتبد (Hotbed Specs) | حداکثر دمای ۱۱۰°C، جنس صفحه فولادی فنری PEI |
| سیستم و طراحی ساختاری (System & Structural Design) | |
| راهکار فریمور (Firmware Solution) | Kobra OS |
| نوع ساختار (Construction) | سیستم Gantry |
| نوع اکستروژن (Extrusion Type) | Direct drive (اتصال مستقیم - فاصله کوتاه) |
| تراز کردن دستگاه (Machine Leveling) | تراز خودکار LeviQ 3.0، تنظیم Z-Offset |
| کالیبراسیون فشار و جریان | - |
| بازیابی پس از قطع برق | پشتیبانی میشود |
| تشخیص فیلامنت و شروع خودکار | پشتیبانی میشود |
| تشخیص گره خوردن فیلامنت | پشتیبانی میشود |
| تشخیص خطای چاپ (AI Spaghetti) | پشتیبانی میشود |
| قابلیت Object-Skip و تراز منطقهای | پشتیبانی میشود |
| روشهای کنترل و چاپ | از طریق پرینتر، نرمافزار اسلایسر، اپلیکیشن Anycubic، فلش USB (فقط چاپ) |
| تجربه کاربری و ویژگیها (User Experience & Features) | |
| صفحه نمایش لمسی (Touchscreen) | ۴.۳ اینچی لمسی خازنی |
| میزان نویز (Noise) | - |
| نظارت تصویری (Video Monitoring) | دوربین استاندارد HD، پشتیبانی از 720P |
| پشتیبانی زبانی | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP |
| وزن دستگاه (Machine Weight) | Kobra 3 V2 - 9.37kg, ACE Pro - 4.6kg |
| وزن بستهبندی (Package Weight) | ۱۸ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه (Machine Dimensions) | Kobra 3 V2 452.9*504.7*483mm, ACE Pro 365.94*282.84*234.5mm |
| ابعاد بستهبندی | 500*500*550mm |
| مشخصات فنی سری Kobra 3 | Anycubic Kobra 3 V2 | Anycubic Kobra 3 V2 Combo |
|---|---|---|
| مدل دستگاه | انیکیوبیک کبرا ۳ نسخه V2 | انیکیوبیک کبرا ۳ نسخه V2 کمبو |
| عملکرد اصلی چاپ (Core Printing Performance) | ||
| چاپ چندرنگ | به صورت جداگانه فروخته میشود | پشتیبانی از چاپ ۴ یا ۸ رنگ |
| حجم چاپ | 255*255*260mm³ | 255*255*260mm³ |
| فیلامنتهای مورد پشتیبانی | PLA / PETG / TPU | PLA / PETG / TPU (فیلامنت TPU با ACE Pro سازگار نیست) |
| سرعت چاپ | توصیه شده ۳۰۰ میلیمتر بر ثانیه، حداکثر ۶۰۰ | توصیه شده ۳۰۰ میلیمتر بر ثانیه، حداکثر ۶۰۰ |
| شتاب | توصیه شده ۱۰,۰۰۰، حداکثر ۲۰,۰۰۰ mm/s² | توصیه شده ۱۰,۰۰۰، حداکثر ۲۰,۰۰۰ mm/s² |
| مشخصات نازل و هاتاند | حداکثر دمای ۳۰۰°C، قطر استاندارد ۰.۴ (قابل ارتقا به ۰.۶ / ۰.۸) | حداکثر دمای ۳۰۰°C، قطر استاندارد ۰.۴ (قابل ارتقا به ۰.۶ / ۰.۸) |
| مشخصات هاتبد | حداکثر دمای ۱۱۰°C، صفحه فولادی فنری PEI | حداکثر دمای ۱۱۰°C، صفحه فولادی فنری PEI |
| طراحی سیستم و ساختار (System & Structural Design) | ||
| راهکار فریمور | Kobra OS | Kobra OS |
| نوع ساختار | سیستم Gantry | سیستم Gantry |
| نوع اکستروژن | Direct Drive (اتصال مستقیم) | Direct Drive (اتصال مستقیم) |
| سیستم حرکتی محور X | Dual Shaft Core + یاتاقانهای SG15 | Dual Shaft Core + یاتاقانهای SG15 |
| سیستم حرکتی محور Y | Dual Shaft Core + یاتاقانهای SG15 | Dual Shaft Core + یاتاقانهای SG15 |
| سیستم حرکتی محور Z | تک موتور با سه میله راهنما | تک موتور با سه میله راهنما |
| تراز کردن دستگاه | تراز خودکار LeviQ 3.0، تنظیم Z-Offset | تراز خودکار LeviQ 3.0، تنظیم Z-Offset |
| کالیبراسیون فشار و جریان (Flow) | پشتیبانی میشود | - |
| بازیابی پس از قطع برق | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| تشخیص فیلامنت و شروع خودکار | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| تشخیص گره خوردن فیلامنت | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| تشخیص خطای چاپ (AI Spaghetti) | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| قابلیت Object-Skip و تراز منطقهای | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| روشهای کنترل و چاپ | پنل پرینتر، نرمافزار اسلایسر، اپلیکیشن Anycubic، فلش USB | پنل پرینتر، نرمافزار اسلایسر، اپلیکیشن Anycubic، فلش USB |
| تجربه کاربری و ویژگیها (User Experience & Features) | ||
| صفحه نمایش لمسی | ۴.۳ اینچی لمسی خازنی | ۴.۳ اینچی لمسی خازنی |
| میزان نویز (صدا) | - | - |
| نظارت تصویری | دوربین استاندارد HD، پشتیبانی از 720P | دوربین استاندارد HD، پشتیبانی از 720P |
| پشتیبانی زبانی | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP |
| وزن دستگاه | ۹.۳۷ کیلوگرم | پرینتر: ۹.۳۷ کیلوگرم، ایسیای پرو: ۴.۶ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۲ کیلوگرم | پرینتر: ۱۲ کیلوگرم، ایسیای پرو: ۵.۷ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 452.9*504.7*483mm³ | پرینتر: 452.9*504.7*483mm³، ایسیای پرو: 365.94*282.84*234.5mm³ |
| ابعاد بستهبندی | 540*490*290mm³ | 500*500*550mm³ |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی چاپ | FDM |
| ابعاد دستگاه | Machine Dimensions Kobra 3 V2 452.9*504.7*483mm, ACE Pro 365.94*282.84*234.5mm Packaging Dimensions 500*500*550mm |
| وزن دستگاه | Machine Weight Kobra 3 V2 - 9.37kg, ACE Pro - 4.6kg Package Weight 18kg |
| اندازه پرینت | 255*255*260 میلیمتر |
| دقت پرینت | |
| ضخامت لایه ها | |
| تعداد نازل | 1 عدد |
| قطر نازل | 0.4 میلی متر |
| اکسترودر | Direct Drive (short distance extrusion) |
| مواد مصرفی | PLA/PETG/TPU |
| ضخامت مواد مصرفی | 1.75 میلی متر |
| سرعت چاپ | Recommended 300 mm/s, Maximum 600 mm/s |
| حداکثر دمای نازل | 300 |
| حداکثر دمای صفحه چاپ | 110 |
| نرم افزار چاپ سه بعدی | |
| فایل های ورودی | STL |
| جنس بدنه | تمام فلز |
| نمایشگر | 4.3-inch Capacitive Touch Screen |
| منبع تغذیه | 400W |
| درگاه های ورودی | Via Printer, Slicing Software, Anycubic APP, USB (print only) |
| کشور سازنده | چین |
| سایر توضیحات | LeviQ3.0 Auto-leveling, Z-Offset Standard HD Camera, Supports 720P Supports 4- or 8-color printing |
























































