پرینتر سهبعدی Anycubic Kobra S1 Combo نسل جدید و پرچمدار محصولات انیکیوبیک است که با بهرهگیری از ساختار CoreXY، سرعت خیرهکننده و اکوسیستم چندرنگ، استانداردهای جدیدی را در صنعت چاپ سهبعدی رومیزی تعریف کرده است. این دستگاه با کابین کاملاً بسته، برای کار با طیف وسیعی از فیلامنتهای مهندسی و حرفهای بهینهسازی شده است.
پکیج Combo شامل پرینتر S1 و واحد انقلابی ACE Pro است که استاندارد جدیدی برای مدیریت متریال و چاپ چندرنگ ارائه میدهد.
ویژگیهای کلیدی (Highlights)
ساختار Fully-Enclosed CoreXY: بدنه کاملاً بسته که محیطی پایدار برای چاپ فیلامنتهای حساس به دما (مثل ABS و ASA) فراهم میکند و پایداری فوقالعادهای در سرعتهای بالا دارد.
سرعت و شتاب خیرهکننده: حداکثر سرعت ۶۰۰mm/s و شتاب ۲۰,۰۰۰mm/s² که اجازه میدهد یک قایق Benchy را تنها در ۱۵ دقیقه پرینت کنید.
هاتاَند ۳۲۰ درجه سانتیگراد: مجهز به گلوئی سرامیکی با گرید هوافضا و قابلیت تعویض سریع بدون ابزار (Tools-Free). این دمای بالا امکان چاپ متریالهای پیشرفته را فراهم میکند.
هوش مصنوعی و ایمنی: مجهز به Spaghetti Detection (تشخیص خرابی چاپ) و مانیتورینگ هوشمند کشش تسمهها جهت جلوگیری از افت کیفیت.
سکوت و آرامش در کار: حالت Quiet Print Mode با صدای بسیار کم ۴۴ دسیبل، کار در محیطهای اداری و خانگی را لذتبخش میکند.
ویژگیهای انحصاری اکوسیستم Combo
واحد ACE Pro (خشککن و شارژر): این واحد فقط یک نگهدارنده فیلامنت نیست؛ بلکه یک Dryer فعال است که همزمان با چاپ، رطوبت را از فیلامنت میگیرد. این قابلیت برای متریالهایی مثل ABS و PETG که به رطوبت حساس هستند، حیاتی است و کیفیت سطح را تضمین میکند.
چاپ ۸ رنگ (Vibrant 8-Color): با قابلیت اتصال زنجیرهای دو واحد ACE Pro، شما میتوانید مدلهای پیچیده را با ۸ رنگ یا متریال مختلف (مثلاً متریال پشتیبان حلال در آب) به صورت همزمان چاپ کنید.
شارژ و تعویض خودکار (Auto-Refill): اگر فیلامنت یکی از رولها در حین چاپ تمام شود، دستگاه به صورت هوشمند از رول جایگزین (در صورت وجود همان رنگ) استفاده کرده و چاپ را بدون وقفه ادامه میدهد.
سیستم Anti-Entanglement: سنسورهای دقیق در مسیر فیلامنت، هرگونه گرهخوردگی در رول را تشخیص داده و با عقب و جلو کردن هوشمند فیلامنت، گره را باز کرده یا چاپ را متوقف میکنند تا به موتورها آسیبی نرسد.
بهینهسازی نرمافزاری: نرمافزار Anycubic Slicer Next با الگوریتمهای اختصاصی، مسیر تعویض رنگ را به گونهای اسلایس میکند که ضایعات فیلامنت (Purge Tower) به حداقل برسد.


| مشخصات فنی Kobra S1 Combo | |
|---|---|
| عملکرد اصلی چاپ (Core Printing Performance) | |
| چاپ چندرنگ (Multicolor Printing) | پشتیبانی از چاپ ۴ یا ۸ رنگ |
| حجم چاپ (Printing Volume) | 250*250*250mm |
| فیلامنتهای مورد پشتیبانی | PLA, PETG, TPU (95A) (فیلامنت TPU 95A با ACE Pro سازگار نیست)، ABS, ASA |
| سرعت چاپ (Printing Speed) | توصیه شده ۳۰۰ میلیمتر بر ثانیه؛ حداکثر ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه |
| شتاب (Acceleration) | توصیه شده ۱۰,۰۰۰؛ حداکثر ۲۰,۰۰۰ mm/s² |
| مشخصات نازل و هاتاند (Nozzle Specs) | حداکثر دمای ۳۲۰°C، قطر استاندارد ۰.۴ میلیمتر، قابل ارتقا به ۰.۶ / ۰.۸ میلیمتر |
| مشخصات هاتبد (Hotbed Specs) | حداکثر دمای ۱۲۰°C، جنس صفحه فولادی فنری PEI |
| سیستم و طراحی مکانیکی (System & Mechanical Design) | |
| راهکار فریمور (Firmware Solution) | Kobra OS |
| نوع ساختار (Construction) | CoreXY |
| نوع اکستروژن (Extrusion Type) | Direct Drive (فاصله کوتاه) |
| تراز کردن دستگاه (Machine Leveling) | تراز خودکار LeviQ 3.0، تنظیم Z-offset |
| کالیبراسیون فشار و جریان (Flow) | پشتیبانی میشود |
| بازیابی پس از قطع برق | پشتیبانی میشود |
| تشخیص فیلامنت و شروع خودکار | پشتیبانی میشود |
| تشخیص گره خوردن فیلامنت | پشتیبانی میشود |
| تشخیص خطای چاپ (AI Spaghetti) | پشتیبانی میشود |
| قابلیت Object-Skip و تراز منطقهای | پشتیبانی میشود |
| روشهای کنترل و چاپ | از طریق پرینتر، نرمافزار اسلایسر، اپلیکیشن Anycubic، فلش USB (فقط چاپ) |
| تجربه کاربری و ویژگیها (User Experience & Features) | |
| صفحه نمایش لمسی (Touchscreen) | ۴.۳ اینچی لمسی خازنی |
| میزان نویز (Noise) | ≤46dB (حالت استاندارد)؛ ≤44dB (حالت بیصدا) |
| نظارت تصویری (Video Monitoring) | دوربین استاندارد HD، پشتیبانی از 480P |
| پشتیبانی زبانی (Multilingual Support) | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / KO |
| وزن دستگاه (Machine Weight) | Kobra S1: 18kg; ACE Pro: 4.6kg |
| وزن بستهبندی (Package Weight) | ۲۵.۹ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه (Machine Dimensions) | Kobra S1: 400*410*490mm; ACE Pro: 365.94*282.84*234.5mm |
| ابعاد بستهبندی | 490*484*593mm |
| مشخصات فنی سری Kobra | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo | Anycubic Kobra 3 V2 Combo |
|---|---|---|---|
| عملکرد اصلی چاپ (Core Printing Performance) | |||
| چاپ چندرنگ (Multicolor) | بهصورت جداگانه فروخته میشود | پشتیبانی از چاپ ۴ یا ۸ رنگ | پشتیبانی از چاپ ۴ یا ۸ رنگ |
| حجم چاپ (Printing Volume) | 250*250*250mm | 250*250*250mm | 255*255*260mm |
| فیلامنتهای مورد پشتیبانی | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU (95A), ABS, ASA (TPU با ACE Pro سازگار نیست) | PLA, PETG, TPU (95A) (TPU با ACE Pro سازگار نیست) |
| سرعت چاپ | توصیه شده ۳۰۰ میلیمتر بر ثانیه؛ حداکثر ۶۰۰ میلیمتر بر ثانیه | ||
| شتاب (Acceleration) | توصیه شده ۱۰,۰۰۰؛ حداکثر ۲۰,۰۰۰ mm/s² | ||
| مشخصات نازل و هاتاند | دمای ۳۲۰°C، قطر ۰.۴ میلیمتر (قابل ارتقا) | دمای ۳۲۰°C، قطر ۰.۴ میلیمتر (قابل ارتقا) | دمای ۳۰۰°C، قطر ۰.۴ میلیمتر (قابل ارتقا) |
| مشخصات هاتبد | دمای ۱۲۰°C، فولاد فنری PEI | دمای ۱۲۰°C، فولاد فنری PEI | دمای ۱۱۰°C، فولاد فنری PEI |
| طراحی سیستم و مکانیک (System & Mechanical Design) | |||
| راهکار فریمور | Kobra OS | ||
| ساختار (Construction) | CoreXY | CoreXY | Gantry System |
| نوع اکستروژن | اتصال مستقیم (Short Distance / Direct Drive) | ||
| سیستم حرکتی X و Y | میلههای خطی (Linear Rods) | میلههای خطی (Linear Rods) | Dual Shaft Core + یاتاقانهای SG15 |
| سیستم حرکتی محور Z | تک موتور با سه قطب راهنما | تک موتور با سه میله راهنما | |
| تراز کردن دستگاه | تراز خودکار LeviQ 3.0، تنظیم Z-Offset | ||
| کالیبراسیون فشار/جریان | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود | - |
| قابلیتهای هوشمند | بازیابی قطع برق، تشخیص فیلامنت، تشخیص گره خوردن، تشخیص AI Spaghetti، قابلیت Object-Skip | ||
| تجربه کاربری و ویژگیها (User Experience & Features) | |||
| صفحه نمایش لمسی | ۴.۳ اینچی خازنی | ||
| میزان نویز (Noise) | ≤46dB (استاندارد)؛ ≤44dB (بیصدا) | - | |
| نظارت تصویری | دوربین HD (480P) | دوربین HD (480P) | دوربین HD (720P) |
| وزن دستگاه | ۱۸ کیلوگرم | S1: 18kg; ACE Pro: 4.6kg | V2: 9.37kg, ACE Pro: 4.6kg |
| وزن بستهبندی | ۲۰.۲ کیلوگرم | ۲۵.۹ کیلوگرم | ۱۸ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 400*410*490mm | S1: 400*410*490mm ACE: 365.9*282.8*234.5mm | V2: 452.9*504.7*483mm ACE: 365.9*282.8*234.5mm |
| ابعاد بستهبندی | 490*484*573mm | 490*484*593mm | 500*500*550mm |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی چاپ | FDM |
| ابعاد دستگاه | Machine Dimensions Kobra S1: 400*410*490mm; ACE Pro: 365.94*282.84*234.5mm Package dimensions 490*484*593mm |
| وزن دستگاه | Machine Weight Kobra S1- 18kg; ACE Pro - 4.6kg Package Weight 25.9kg |
| اندازه پرینت | 250*250*250mm³ |
| دقت پرینت | |
| ضخامت لایه ها | |
| تعداد نازل | 1 عدد |
| قطر نازل | 0.4 میلی متر |
| اکسترودر | Direct Drive (short distance extrusion) |
| مواد مصرفی | PLA, PETG, TPU (95A) (TPU 95A is not compatible with the ACE Pro), ABS, ASA |
| ضخامت مواد مصرفی | 1.75 میلی متر |
| سرعت چاپ | Printing Speed Recommended 300 mm/s; Maximum 600 mm/s Acceleration Recommended 10,000 mm/s²; Maximum 20,000 mm/s² |
| حداکثر دمای نازل | 320 |
| حداکثر دمای صفحه چاپ | 120 |
| نرم افزار چاپ سه بعدی | |
| فایل های ورودی | STL |
| جنس بدنه | تمام فلز |
| نمایشگر | 4.3-inch Capacitive Touch Screen |
| منبع تغذیه | 400W |
| درگاه های ورودی | Via Printer, Slicing Software, Anycubic APP, USB (print only) |
| کشور سازنده | چین |
| سایر توضیحات | Firmware Solution Kobra OS Construction CoreXY Extrusion Type Short distance extrusion Machine Leveling LeviQ3.0 Auto-leveling, Z-Offset Pressure Advance / Flow Calibration Supported Power Loss Resume Supported Filament Detection & Auto Resume Supported Filament Entanglement Detection Supported AI Spaghetti Detection Supported Object-Skip & Area Leveling Supported Control & Print Methods Via printer, slicing software, Anycubic APP, USB (print only) Standard HD camera, supports 480P |


























































-Compatibility-Upgrade-Kit-for-Kobra-S1-01-250x250.jpg)


