استپر موتور دو فاز 1.8 درجه 42BYGH47-1704B دبل شفت
| کد فنی (Part number): | 42BYGH47-1704B |
| تعداد فاز (Num. Of Phases): | 2 |
| تعداد سیم اتصال: | 4 |
| زاویه (درجه) در هر پله (Deg/Step): | 1.8 |
| گشتاور نامی (Kg.cm): | 5.6kg.cm |
| جریان در هر فاز (A/Phase): | 1.68 |
| قطر / پهنای موتور (میلیمتر mm): | 42 |
| طول کل بدنه، بدون شفتها (mm): | 47 |
| قطر شفت جلو (میلیمتر mm): | 5 |
| طول شفت جلو (میلیمتر mm): | 20 |
| مقاومت داخلی (اهم): | 1.65 |
| وزن (gr): | 360 |
| طول شفت عقب (میلیمتر mm): 10 میلی متر |

| Model No. | Step Angle | Rated Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | Leads | Rotor Inertia | Thickness |
| (°) | A | Ω | mH | N.m | No. | g.c㎡ | mm(Inch) | |
| 42BYGH47-1704B | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.55 | 4 | 68 | 48(1.33) |
| مشخصات فنی موتور | |
| استاندارد | NEMA17 |
| تعداد فاز | 2 |
| تعداد سیم اتصال | 4 |
| زاویه (پله) | 1.8 degree |
| گشتاور نامی | 55 n.cm |
| ابعاد صفحه موتور | 42mm |
| طول کل بدنه(بدون شفت) | 47 |
| قطر شفت جلو | 5mm |
| نرخ جریان | 1.68A |





























