سنسور مجاورت القایی LJ12A3-4-Z/BY
یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ گونه تماس فیزیکی است. یک حسگر مجاورتی اغلب یک میدان الکترومغناطیسی یا الکترواستاتیکی و یا پرتویی از تشعشعات الکترومغناطیسی (به عنوان مثال، پرتو مادون قرمز) را از خود منتشر میکند و به دنبال تغییرات در محیط یا سیگنالهای برگشتی می ماند.شی در حال حس شدن اغلب به عنوان هدف حسگر (Sensor Target) شناخته می شود. هدفهای مختلف نیاز به حسگرهای مختلفی دارند. به عنوان مثال برای یک هدف پلاستیکی یک حسگر خازنی یا فوتوالکتریک می تواند مناسب باشد. برای اهداف فلزی از حسگرهای القایی استفاده می شود.
برای کالیبره کردن خودکار نازل نسبت به هیت بد از این سنسور می توانید استفاده کنید.
این سنسور تا فاصله 4 میلیمتر را سنس می کند ولتاژ کاری بین 6 تا 36 ولت مستقیم و خروجی 300 میلی آمپر.
قابلیت تشخیص آهن، استیل، آلومینیوم و انواع آلیاژ ها (برنج و .... )
Installation method | Unshielded | |||
model | DC type | NPN | NO | LJ12A3-4-Z/BX |
NC | LJ12A3-4-Z/AX | |||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CX | |||
PNP | NO | LJ12A3-4-Z/BY | ||
NC | LJ12A3-4-Z/AY | |||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CY | |||
Second line | NO | LJ12A3-4-Z/EX | ||
NC | LJ12A3-4-Z/DX | |||
AC type | Second line | NO | LJ12A3-4-J/EZ | |
NC | LJ12A3-4-J/DZ | |||
Three lines | NO+NC | |||
Detection distance | 4mm ± 10% | |||
Set distance | 0—3.6mm | |||
Lag distance | Less than 10% of the detection distance | |||
Detecting objects | Magnetic metal (detection distance is reduced when non-magnetic metal) | |||
Standard test object | Iron 15*15*1mm | |||
Response frequency | DC: 0.5kHz AC: 25Hz | |||
voltage | DC type: DC12-24V (6-36V) pulse (PP) less than 10%, AC type: AC110-220V (36-250V) 50/60Hz | |||
Withstand voltage | AC1000V 50/60Hz 1min charging part and housing | |||
Effect of voltage | Within ±15% of the rated power supply voltage range and within ±10% of the detection distance of the rated power supply voltage | |||
Current consumption | NP type: 13mA or less, D type: 0.8mA or less, Type A: 1.7mA or less | |||
Control output | NP type: 300mA or less, D type: 200mA or less, A type: 400mA or less | |||
Circuit protection | NPD Type: Reverse Connection Protection, Surge Absorption, Load Short Circuit Protection, Type A: Surge Absorption | |||
Environmental temperature and humidity | During operation and during storage: -30-+65°C (without icing or frost), during operation, and during storage: 35-95% RH | |||
Effect of temperature | Temperature range -30-+65°C, +23°C, ±15% detection range, -25-+60°C, +23°C, ±10% detection distance | |||
Insulation resistance | 50MΩ or more (DC500 megohmmeter) charging part and housing | |||
Materials | Shell: Brass nickel plated Inspection surface: ABS | |||
Protective structure | IP67 (IEC specification) |
LJ12A3-4-Z/BY
Inductive type proximity switch with PNP Normally Open transistor switch. Output upon detection.
P/N: LJ12A3-4-Z/BY
Power: 6-36VDC
Output Current: 300mA
Detection Range: 4mm
Detected material: Iron/Steel alloys
43in. Lead. Includes Hardware.
Dia: 12mm L: 64mm WT: .08